Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Strike |
BI LDO0,1SLC10,5E020919 | - | - | - | |||
BI LDO0,1SLC10,5E021219 | - | - | - | |||
BI LDO0,1SLC11E021219 | - | - | - | |||
BI LDO0,1SLC11,5E021219 | - | - | - | |||
BI BMED0,1SLC5,8E030619 | - | - | - | |||
BI BMED0,1SLC6E030619 | - | - | - | |||
BI BMED0,1SLC6,5E020919 | - | - | - | |||
BI BMED0,1SLC7E021219 | - | - | - | |||
BI US0,1SLC2,5E020919 | - | - | - | |||
BI US0,1SLC2,7E021219 | - | - | - | |||
BI BAMI0,1SLC2,2E040319 | - | - | - | |||
BI BAMI0,1SLC2,2E030619 | - | - | - | |||
BI BAMI0,1SLC2,4E030619 | - | - | - | |||
BI BAMI0,1SLC2,4E020919 | 10:10 | |||||
BI BAMI0,1SLC2,5E020919 | - | - | - | |||
BI BAMI0,1SLC2,5E021219 | - | - | - | |||
BI BAMI0,1SLC2,7E021219 | - | - | - | |||
BI UCG0,1SLC12,5E030619 | 14:57 | |||||
BI UCG0,1SLC14E021219 | - | - | - | |||
BI UCG0,1SLC14,5E021219 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4E040319 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4,1E030619 | 12:40 | |||||
BI SPM0,1SLC4,2E040319 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4,3E030619 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4,4E020919 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4,6E020919 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4,7E021219 | 11:12 | |||||
BI SPM0,1SLC4,8E030619 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC4,8E020919 | - | - | - | |||
BI SPM0,1SLC5,1E021219 | - | - | - |
Portafoglio Personale