Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Strike |
BI BMW0,1SLC110E040319 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC100E040619 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC110E040619 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC95E040319 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC100E020919 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC80E040319 | 16:46 | |||||
BI BMW0,1SLC90E030619 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC85E030619 | - | - | - | |||
BI BMW0,1SLC90E020919 | - | - | - |
Portafoglio Personale