Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Strike |
BI MB0,1SLC12E040319 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC12,5E040319 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC11,5E040319 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC12E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC9,2E040319 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC9,4E040319 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC9,6E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC9,8E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC10E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC8E040319 | 17:24 | |||||
BI MB0,1SLC8,5E040319 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC8,4E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC8,8E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC9,2E030619 | - | - | - | |||
BI MB0,1SLC9E020919 | - | - | - |
Portafoglio Personale