Portafoglio Personale
|
| ![]() | 0.29% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Piazza | Xetra |
Fase di mercato | Aperta |
Ultimo | 10781.26 |
Ora | 15:30 |
Variazione % |
+ 0.67 ![]() |
Apertura | 10733.84 |
![]() |
Minimo | 10729.89 |
Ora Minimo | 09:01 |
Massimo | 10794.52 |
Ora massimo | 15:09 |
Riferimento prec. | 10709.68 |
Chiusura prec. | 10541.56 |
Note | |
Minimo anno | 9357.27 |
Massimo anno | 10745.69 |
Quot. inizio anno | 9509.15 |
Data min. anno | 03/01/2019 |
Data max anno | 06/02/2019 |
Var.% Inizio Anno | 13.38 |