Listino Azionario Italia

Acea - ACE
Codice ISIN IT0001207098VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 13.53 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 13.53 |
Ultimo | 13.53 |
Ora | 09:30 |
Quantita' | 7 |
Variazione % |
-0.29 ![]() |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 128 |
Bid | 13.51 |
Ask | 13.55 |
Quantita' Ask | 815 |
Volumi | 501 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.22 |
N. contratti | 7 | ![]() |
Ufficiale odierno | |
Controvalore (in migliaia) | 6 | ![]() |
Ufficiale precedente | 13.55680 |
Apertura | 13.6 | ![]() |
Apertura precedente | 13.49 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 13.49 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 13.65 | |
Minimo odierno | 13.53 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 |
Ora Minimo | 09:30 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.20 |
Massimo odierno | 13.6 | ![]() |
Trend |
![]() |
Ora massimo | 09:00 | ![]() |
Peso Indice | |
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 13.57 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 11.82 |
Data min. anno (su Rif.) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 13.62 |
Data max. anno (su Rif.) | 14/02/2019 |
Minimo anno precedente | 11.08 |
Massimo anno precedente | 16.44 |
Quotazione inizio anno | 12.01 |
Minimo anno (su Ultimo) | 11.72 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 13.75 |
Data max. anno (su Ultimo) | 14/02/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 3.612 |
Massimo ultimi 10 anni | 17.22 |
Variazione % inizio anno | 12.66 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | |
Azioni sul mercato (x1000) | 212965 |
Dividendo | 0.63 |
Data Dividendo | 18/06/2018 |
Ticker | ACE |
Codice ISIN | IT0001207098 |
Codice ABI | 120709 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 5.194 |
Performance a 3 mesi | 9.259 |
Performance a 6 mesi | 3.037 |
Performance a 1 anno | -9.231 |
Volatilita' | 2864.38 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 2881.42 |
Utile per azione | 0.848 |
Yield | 4.640 |
P/E | 16.020 |
P/M Propri | 1.680 |
ROE | |
![]() |
30/6/2018 | 30/6/2017 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.390.040 | 1.333.002 |
EBITDA | 431.384 | 403.531 |
EBIT | 232.198 | 184.300 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 142.675 | 103.489 |
RISULTATO NETTO | 150.658 | 110.333 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 349.844 | 329.564 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.666.311 | 1.744.097 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -2.606.421 | -2.439.118 |
Analisi Fondamentale |
Acea SpA è una delle principali multiutility italiane operante nella produzione. trasmissione. distribuzione e vendita di energia elettrica. adduzione e distribuzione di acqua potabile e gestione e sviluppo di reti e servizi ambientali. Il gruppo conta oltre 7.000 dipendenti. Nelle attività idriche Acea gestisce il servizio nelle aree di Roma. Fro.. |
Accedi al Servizio |
Breve termine | |
Titolo | ACEA |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() ![]() ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
Strategia portafoglio | Incrementare |
Obiettivo per oggi | 14.489 |
Stop loss per oggi | 13.256 |
Risk | 4.4 |
Analisi Tecnica |