Listino Azionario Italia

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna - ADB
Codice ISIN IT0001006128VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 12.1 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 12.1 |
Ultimo | 12.1 |
Ora | 09:10 |
Quantita' | 50 |
Variazione % |
+ 0.17 ![]() |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 30 |
Bid | 12.08 |
Ask | 12.1 |
Quantita' Ask | 12 |
Volumi | 51 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.17 |
N. contratti | 2 | ![]() |
Ufficiale odierno | |
Controvalore (in migliaia) | 0 | ![]() |
Ufficiale precedente | 12.02220 |
Apertura | 12.1 | ![]() |
Apertura precedente | 12.06 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 11.92 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 12.1 | |
Minimo odierno | 12.1 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 |
Ora Minimo | 09:10 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 0.65 |
Massimo odierno | 12.1 | ![]() |
Trend |
![]() |
Ora massimo | 09:10 | ![]() |
Peso Indice | |
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 12.08 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 11.6 |
Data min. anno (su Rif.) | 22/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 12.84 |
Data max. anno (su Rif.) | 04/01/2019 |
Minimo anno precedente | 10.6 |
Massimo anno precedente | 16.46 |
Quotazione inizio anno | 11.48 |
Minimo anno (su Ultimo) | 11.1 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 12.98 |
Data max. anno (su Ultimo) | 09/01/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 4.942 |
Massimo ultimi 10 anni | 21.9 |
Variazione % inizio anno | 5.40 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
Segmento | Star |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | 14/07/2015 |
Azioni sul mercato (x1000) | 36126 |
Dividendo | 0.392 |
Data Dividendo | 07/05/2018 |
Ticker | ADB |
Codice ISIN | IT0001006128 |
Codice ABI | 100612 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 1.342 |
Performance a 3 mesi | -7.077 |
Performance a 6 mesi | -15.406 |
Performance a 1 anno | -23.929 |
Volatilita' | 286.45 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 437.12 |
Utile per azione | 0.193 |
Yield | 3.280 |
P/E | 27.050 |
P/M Propri | 2.520 |
ROE | |
![]() |
31/12/2018 | 31/12/2017 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 49.081 | 44.910 |
EBITDA | 16.056 | 14.698 |
EBIT | 10.229 | 9.791 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 7.302 | 6.919 |
RISULTATO NETTO | 7.374 | 7.015 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 11.800 | 11.078 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 165.559 | 163.242 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 12.189 | -6.072 |
Analisi Fondamentale |
L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è uno dei maggiori aeroporti in Italia per numero di destinazioni internazionali servite. È il principale scalo dell'Emilia-Romagna e uno dei principali aeroporti in Italia. in costante crescita grazie alla sua posizione geografica strategica. rafforzata dalle linee di alta velocità ferroviaria e dall'effic.. |
Accedi al Servizio |
Breve termine | |
Titolo | AERPRT GM BOLOGNA |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Ribasso |
Strategia portafoglio | Attendere |
Obiettivo per oggi | - |
Stop loss per oggi | - |
Risk | - |
Analisi Tecnica |