Listino Azionario Italia

Carraro - CARR
Codice ISIN IT0001046553VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
Portafoglio Personale
Ultimo | |
Ora | |
Quantita' | |
Variazione % | |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Pre-asta apertura |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 1330 |
Bid | 2.26 |
Ask | 2.17 |
Quantita' Ask | 2600 |
Volumi | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.00 | |
N. contratti | ![]() |
Ufficiale odierno | ||
Controvalore (in migliaia) | ![]() |
Ufficiale precedente | 2.23580 | |
Apertura | 2.17 | ![]() |
Apertura precedente | 2.27 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 2.17 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 2.3 | |
Minimo odierno | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 | |
Ora Minimo | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -2.94 | |
Massimo odierno | ![]() |
Trend |
![]() |
|
Ora massimo | ![]() |
Peso Indice | ||
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 2.17 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 1.75 |
Data min. anno (su Rif.) | 03/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 2.265 |
Data max. anno (su Rif.) | 20/02/2019 |
Minimo anno precedente | 1.63 |
Massimo anno precedente | 4.415 |
Quotazione inizio anno | 1.68 |
Minimo anno (su Ultimo) | 1.66 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 2.315 |
Data max. anno (su Ultimo) | 20/02/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 0.89936 |
Massimo ultimi 10 anni | 5.08 |
Variazione % inizio anno | 29.17 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | |
Azioni sul mercato (x1000) | 79716 |
Dividendo | 0.17 |
Data Dividendo | 21/05/2018 |
Ticker | CARR |
Codice ISIN | IT0001046553 |
Codice ABI | 104655 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 3.333 |
Performance a 3 mesi | 18.579 |
Performance a 6 mesi | -13.2 |
Performance a 1 anno | -39.889 |
Volatilita' | 60.89 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 172.98 |
Utile per azione | 0.297 |
Yield | 7.550 |
P/E | 13.120 |
P/M Propri | 2.460 |
ROE | |
![]() |
31/12/2017 | 31/12/2016 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 606.021 | 593.747 |
EBITDA | 55.035 | 39.182 |
EBIT | 33.708 | 11.759 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 13.668 | -9.087 |
RISULTATO NETTO | 13.671 | -9.088 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 33.692 | 12.466 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 82.059 | 46.729 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -154.658 | -193.720 |
Analisi Fondamentale |
Breve termine | |
Titolo | CARRARO |
Segnale di oggi | ![]() ![]() ![]() |
Segnale di ieri | ![]() ![]() ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
Strategia portafoglio | Incrementare |
Obiettivo per oggi | 2.697 |
Stop loss per oggi | 2.165 |
Risk | 4.8 |
Analisi Tecnica |