
Cattolica Ass - CASS
Codice ISIN IT0000784154VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 8.17 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 8.17 |
Cattolica: Minali, guardiamo a Venezia per acquisizioni in settore hotel
Cattolica: Minali, se serve comprare potremmo scambiare 4% azioni proprie
Cattolica: Minali, non contenti risultati ramo vita in bancassurance con Banco Bpm
Cattolica: Minali, esponente Buffett in cda? Non so, lo vedremo a breve
Assicurazioni: Minali, su investimenti innovazione serve cautela e selettivita'
### Morning note: l'agenda di venerdi' 15 febbraio
Portafoglio Personale
Ultimo | 8.17 |
Ora | 10:18 |
Quantita' | 267 |
Variazione % |
-0.67 ![]() |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 433 |
Bid | 8.17 |
Ask | 8.18 |
Quantita' Ask | 926 |
Volumi | 32716 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.06 |
N. contratti | 82 | ![]() |
Ufficiale odierno | |
Controvalore (in migliaia) | 269 | ![]() |
Ufficiale precedente | 8.24220 |
Apertura | 8.23 | ![]() |
Apertura precedente | 8.2 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 8.18 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 8.295 | |
Minimo odierno | 8.17 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 |
Ora Minimo | 10:18 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.88 |
Massimo odierno | 8.28 | ![]() |
Trend |
![]() |
Ora massimo | 09:21 | ![]() |
Peso Indice | |
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 8.225 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 7.125 |
Data min. anno (su Rif.) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 8.18 |
Data max. anno (su Rif.) | 12/02/2019 |
Minimo anno precedente | 6.7 |
Massimo anno precedente | 10.96 |
Quotazione inizio anno | 7.105 |
Minimo anno (su Ultimo) | 6.91 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 8.3 |
Data max. anno (su Ultimo) | 31/01/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 4.88 |
Massimo ultimi 10 anni | 16.04158 |
Variazione % inizio anno | 14.99 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | |
Azioni sul mercato (x1000) | 174294 |
Dividendo | 0.35 |
Data Dividendo | 21/05/2018 |
Ticker | CASS |
Codice ISIN | IT0000784154 |
Codice ABI | 078415 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 4.378 |
Performance a 3 mesi | 17.249 |
Performance a 6 mesi | 16.254 |
Performance a 1 anno | -16.37 |
Volatilita' | 1045.76 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 1423.98 |
Utile per azione | 0.76 |
Yield | 4.250 |
P/E | 34.950 |
P/M Propri | 0.780 |
ROE | |
![]() |
30/6/2018 | 30/6/2017 | |
Premi Lordi Di Competenza | 2.818.000 | 2.454.000 |
Premi Netti | 2.681.000 | 2.326.000 |
Oneri Netti Relativi ai Sinistri | 2.394.000 | 2.138.000 |
REDDITO NETTO INVESTIMENTO | 335.000 | 271.000 |
SPESE DI GESTIONE E INTERESSI PASSIVI | 418.000 | 316.000 |
UTILE NETTO DI GRUPPO | 51.000 | 1.000 |
RISERVE TECNICHE NETTE | 28.553.000 | 19.411.000 |
CAPITALE E RISERVE DEL GRUPPO | 1.745.000 | 1.790.000 |
Analisi Fondamentale |
Cattolica Assicurazioni Spa è un gruppo assicurativo attivo nei rami danni e vita. nella previdenza e nella gestione del risparmio. Cattolica è la capogruppo di 8 compagnie assicurative operanti in Italia sia nei rami danni che nei rami vita. specializzate per business e canale distributivo. Nel ramo vita del gruppo rientrano le controllate BCC Vi.. |
Accedi al Servizio |
Breve termine | |
Titolo | CATTOLICA ASS |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
Strategia portafoglio | Incrementare |
Obiettivo per oggi | 8.586 |
Stop loss per oggi | 8.110 |
Risk | 4.9 |
Analisi Tecnica |