Listino Azionario Italia

Cdr Advance Capital - CDR
Codice ISIN IT0004818636VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
Ultimo | |
Ora | |
Quantita' | |
Variazione % | |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 7500 |
Bid | 0.58 |
Ask | 0.6 |
Quantita' Ask | 6000 |
Volumi | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.00 | |
N. contratti | ![]() |
Ufficiale odierno | ||
Controvalore (in migliaia) | ![]() |
Ufficiale precedente | 0.58830 | |
Apertura | ![]() |
Apertura precedente | 0.594 | |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 0.58 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 0.606 | |
Minimo odierno | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 | |
Ora Minimo | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 0.95 | |
Massimo odierno | ![]() |
Trend |
![]() |
|
Ora massimo | ![]() |
Peso Indice | ||
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 0.594 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 0.606 |
Data min. anno (su Rif.) | 18/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 0.648 |
Data max. anno (su Rif.) | 10/01/2019 |
Minimo anno precedente | 0.614 |
Massimo anno precedente | 1.1 |
Quotazione inizio anno | 0.636 |
Minimo anno (su Ultimo) | 0.584 |
Data min. anno (su Ultimo) | 01/02/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 0.648 |
Data max. anno (su Ultimo) | 10/01/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 0.584 |
Massimo ultimi 10 anni | 1.185 |
Variazione % inizio anno | -6.60 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | |
Segmento | 30 |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1500 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | 30/07/2012 |
Azioni sul mercato (x1000) | 17690 |
Dividendo | 0.01326 |
Data Dividendo | 16/07/2018 |
Ticker | CDR |
Codice ISIN | IT0004818636 |
Codice ABI | 481863 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | -1.98 |
Performance a 3 mesi | -23.846 |
Performance a 6 mesi | -39.139 |
Performance a 1 anno | -41.765 |
Volatilita' | 8.35 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 9.89 |
Utile per azione | 0.215 |
Yield | |
P/E | |
P/M Propri | |
ROE | |
![]() |
30/6/2018 | 30/6/2017 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 6.370 | 4.326 |
EBITDA | -487 | 1.510 |
EBIT | 2.287 | 1.455 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 1.120 | 1.033 |
RISULTATO NETTO | 913 | 868 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 935 | 906 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 26.847 | 22.527 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -12.089 | -4.246 |
Analisi Fondamentale |
Breve termine | |
Titolo | CDR ADVANCE CAPITAL |
Segnale di oggi | ![]() ![]() ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
Strategia portafoglio | Evitare |
Obiettivo per oggi | 0.536 |
Stop loss per oggi | 0.627 |
Risk | 1.9 |
Analisi Tecnica |