Listino Azionario Italia

Continental - CON
Codice ISIN DE0005439004VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
Portafoglio Personale
Ultimo | |
Ora | |
Quantita' | |
Variazione % | |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 60 |
Bid | 144.35 |
Ask | 144.65 |
Quantita' Ask | 160 |
Volumi | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | ||
N. contratti | ![]() |
Ufficiale odierno | ||
Controvalore (in migliaia) | ![]() |
Ufficiale precedente | 143.42380 | |
Apertura | ![]() |
Apertura precedente | 142.25 | |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 142.9 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 144 | |
Minimo odierno | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 | |
Ora Minimo | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.37 | |
Massimo odierno | ![]() |
Trend |
![]() |
|
Ora massimo | ![]() |
Peso Indice | ||
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 142.9 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 120.1 |
Data min. anno (su Rif.) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 144.8 |
Data max. anno (su Rif.) | 20/02/2019 |
Minimo anno precedente | 116.2 |
Massimo anno precedente | 255.6 |
Quotazione inizio anno | 116.2 |
Minimo anno (su Ultimo) | 118.75 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 145.35 |
Data max. anno (su Ultimo) | 20/02/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 116.2 |
Massimo ultimi 10 anni | 255.6 |
Variazione % inizio anno | 22.98 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | |
Segmento | 19 |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | 11/07/2016 |
Azioni sul mercato (x1000) | 200006 |
Dividendo | 4.5 |
Data Dividendo | 30/04/2018 |
Ticker | CON |
Codice ISIN | DE0005439004 |
Codice ABI | 543900 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 6.127 |
Performance a 3 mesi | 2.071 |
Performance a 6 mesi | -21.484 |
Performance a 1 anno | -37.434 |
Volatilita' | |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 28580.86 |
Utile per azione | |
Yield | |
P/E | |
P/M Propri | |
ROE | |
![]() |
Continental AG è un produttore specializzato in pneumatici. sistemi di frenata. sicurezza automobilistica. motori. componenti per scocca. tachigrafi e altri componenti per automobili e sistemi di trasporto. Continental vende pneumatici per automobili. motociclette. biciclette. in tutto il mondo sotto il marchio Continental. La società è strutturat.. |
Accedi al Servizio |