Ultimo | 4.12 |
Ora | 22/02/19 |
Data Ultimo | 22/02/2019 |
Quantita' | 0 |
Variazione % |
-4.19 ![]() |
Quantita' Bid | 1257 |
Bid | 3.98 |
Ask | 4.18 |
Quantita' Ask | 1197 |
Volume | 23748 |
Controvalore | 98 |
Apertura | 3.98 |
Minimo odierno | 3.94 |
Chiusura odierna | 4.12 |
Chiusura prec. | 4.3 |
Note | |
Massimo odierno | 4.28 |
![]() |
Mercato | Az.Spagna |
Ticker | E:ABB |
Codice ISIN | ES0109659013 |
Sott. Indice | |
Valuta | EUR |
Quot. inizio anno | 3.24 |
Portafoglio Personale
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |