In evidenza |
Ultimo | 0.876 | ![]() |
Ultimo precedente | 0.8804 |
Ora Ultimo | 15:33 | ![]() |
Bid | 0.87597 |
Data Ultimo | 18/02/2019 | ![]() |
Ask | 0.87603 |
Variazione % |
+ 0.10 ![]() |
![]() |
Prezzo medio | 0.835795 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati odierni |
Fixing BCE | |
Fixing BCE Precedente | 0.87938 |
Massimo odierno | 0.8768 |
Minimo odierno | 0.87486 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | FX |
Strumento | Valute |
Tipologia strumento | Cambi Euro |
Valuta | GBP |
Contributore | |
Dati storici |
Minimo anno (su Rif.) | 0.8658 |
Data min. anno (su Rif.) | 25/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 0.90423 |
Data max anno (su Rif.) | 10/01/2019 |
Ultimo fine anno | 0.89453 |
Portafoglio Personale
|
| ![]() | 0.10% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |