Listino Azionario Italia

BI ENEL0,1SLC7E040319
Codice ISIN IT0005280562VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
Ultimo | |
Ora | |
Quantita' | |
Variazione % | |
![]() |
Quantita' Bid | 0 |
Bid | 0 |
Ask | 0 |
Quantita' Ask | 0 |
![]() |
Volume | |
Num. contratti | |
Controvalore (in migliaia) | |
Minimo odierno | |
Ora Minimo | |
Massimo odierno | |
Ora massimo | |
Note | |
![]() |
Riferimento odierno | |
Riferimento prec. | 0.0015 |
Var.% (Rif. Precedente) | |
Ufficiale odierno | 0.00060 |
Ufficiale prec. | 0.00060 |
Var.% inizio anno | |
Peso indice | |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Valuta | EUR |
Societa' emittente | B.IMI |
Tipo titolo | C.Warrant |
Tipo CW | Call |
Data scadenza | 04/03/2019 |
Strike | 7 |
Lotto minimo | |
Azioni sul mercato (x1000) | |
Multiplo | 0.1 |
Ticker | I03771 |
Codice ISIN | IT0005280562 |
ABI | 528056 |
Codice ISIN\n Titolo Sottostante | IT0003128367 |
Ticker Sottostante | ENEL |
Tipologia Sottostante | Azione |
![]() |
Dati |
Minimo anno | 0.0009 |
Data min. anno | 02/10/2018 |
Massimo anno | 0.0065 |
Data max anno | 08/01/2018 |
Quot. inizio anno | |
Portafoglio Personale