Listino Azionario Italia

Intek Group - IKG
Codice ISIN IT0004552359VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 0.3285 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 0.3285 |
Ultimo | 0.3285 |
Ora | 14:27 |
Quantita' | 24 |
Variazione % |
-0.91 ![]() |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 12169 |
Bid | 0.3285 |
Ask | 0.332 |
Quantita' Ask | 22264 |
Volumi | 47497 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.90 |
N. contratti | 15 | ![]() |
Ufficiale odierno | |
Controvalore (in migliaia) | 15 | ![]() |
Ufficiale precedente | 0.33080 |
Apertura | 0.3285 | ![]() |
Apertura precedente | 0.3285 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 0.33 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 0.335 | |
Minimo odierno | 0.328 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 |
Ora Minimo | 11:15 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.70 |
Massimo odierno | 0.332 | ![]() |
Trend |
![]() |
Ora massimo | 11:50 | ![]() |
Peso Indice | |
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 0.3315 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 0.299 |
Data min. anno (su Rif.) | 15/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 0.336 |
Data max. anno (su Rif.) | 13/02/2019 |
Minimo anno precedente | 0.2652 |
Massimo anno precedente | 0.414 |
Quotazione inizio anno | 0.31 |
Minimo anno (su Ultimo) | 0.297 |
Data min. anno (su Ultimo) | 16/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 0.3425 |
Data max. anno (su Ultimo) | 28/01/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 0.1838 |
Massimo ultimi 10 anni | 0.50287 |
Variazione % inizio anno | 5.97 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | |
Azioni sul mercato (x1000) | 389131 |
Dividendo | 0.011 |
Data Dividendo | 09/05/2011 |
Ticker | IKG |
Codice ISIN | IT0004552359 |
Codice ABI | 455235 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 10.87 |
Performance a 3 mesi | 3.918 |
Performance a 6 mesi | -1.045 |
Performance a 1 anno | 17.345 |
Volatilita' | 82.92 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 127.83 |
Utile per azione | 0.1 |
Yield | |
P/E | 4.110 |
P/M Propri | 0.300 |
ROE | |
![]() |
31/12/2017 | 31/12/2016 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 48.791 | 4.082 |
EBITDA | 40.307 | -67 |
EBIT | 39.262 | -1.609 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 35.402 | -4.378 |
RISULTATO NETTO | 35.402 | -4.378 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 35.839 | -3.943 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 484.681 | 441.978 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -57.343 | -85.228 |
Analisi Fondamentale |
Breve termine | |
Titolo | INTEK GROUP |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
Strategia portafoglio | Incrementare |
Obiettivo per oggi | 0.358 |
Stop loss per oggi | 0.326 |
Risk | 6.8 |
Analisi Tecnica |