Listino Azionario Italia

Luve - LUVE
Codice ISIN IT0005107492VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 10.5 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 10.5 |
Ultimo | 10.5 |
Ora | 09:06 |
Quantita' | 10 |
Variazione % |
+ 0.48 ![]() |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 645 |
Bid | 10.3 |
Ask | 10.45 |
Quantita' Ask | 520 |
Volumi | 10 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.48 |
N. contratti | 1 | ![]() |
Ufficiale odierno | |
Controvalore (in migliaia) | 0 | ![]() |
Ufficiale precedente | 10.26400 |
Apertura | 10.5 | ![]() |
Apertura precedente | 10.4 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 10.35 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 10.5 | |
Minimo odierno | 10.5 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 |
Ora Minimo | 09:06 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 2.30 |
Massimo odierno | 10.5 | ![]() |
Trend |
![]() |
Ora massimo | 09:06 | ![]() |
Peso Indice | |
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 10.45 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 9.3 |
Data min. anno (su Rif.) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 10.6 |
Data max. anno (su Rif.) | 13/02/2019 |
Minimo anno precedente | 9.12 |
Massimo anno precedente | 11.7 |
Quotazione inizio anno | 9.38 |
Minimo anno (su Ultimo) | 9.26 |
Data min. anno (su Ultimo) | 07/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 10.6 |
Data max. anno (su Ultimo) | 13/02/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 8.62 |
Massimo ultimi 10 anni | 14.8 |
Variazione % inizio anno | 11.94 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | 09/07/2015 |
Azioni sul mercato (x1000) | 22234 |
Dividendo | 0.22 |
Data Dividendo | 07/05/2018 |
Ticker | LUVE |
Codice ISIN | IT0005107492 |
Codice ABI | 510749 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 3.465 |
Performance a 3 mesi | 8.178 |
Performance a 6 mesi | 2.451 |
Performance a 1 anno | -1.878 |
Volatilita' | 191.81 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 233.46 |
Utile per azione | 0.459 |
Yield | 2.110 |
P/E | 41.150 |
P/M Propri | 1.680 |
ROE | |
![]() |
31/12/2017 | 31/12/2016 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 269.195 | 236.018 |
EBITDA | 29.072 | 30.041 |
EBIT | 13.953 | 17.414 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 5.642 | 15.778 |
RISULTATO NETTO | 6.279 | 16.482 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 21.422 | 29.539 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 139.966 | 134.327 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -35.287 | -30.244 |
Analisi Fondamentale |
Breve termine | |
Titolo | LU-VE |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
Strategia portafoglio | Incrementare |
Obiettivo per oggi | 11.732 |
Stop loss per oggi | 10.119 |
Risk | 4.6 |
Analisi Tecnica |