Listino Azionario Italia

Piquadro - PQ
Codice ISIN IT0004240443VAR% | 0.00 |
ULTIMO PREZZO | 1.9 |
VAR% | 0.00 |
ULTIMO PREZZO | 1.9 |
Portafoglio Personale
Ultimo | 1.9 |
Ora | 17:23 |
Quantita' | 1000 |
Variazione % |
0.00 ![]() |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Chiusura |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 0 |
Bid | 0 |
Ask | 0 |
Quantita' Ask | 0 |
Volumi | 5816 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.00 |
N. contratti | 12 | ![]() |
Ufficiale odierno | 1.89380 |
Controvalore (in migliaia) | 11 | ![]() |
Ufficiale precedente | 1.89900 |
Apertura | 1.9 | ![]() |
Apertura precedente | 1.905 |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 1.875 | |
Prezzo di Chiusura | 0 | ![]() |
Massimo precedente | 1.91 |
Minimo odierno | 1.885 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -0.27 |
Ora Minimo | 17:13 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 0.05 |
Massimo odierno | 1.9 | ![]() |
Trend |
![]() |
Ora massimo | 17:23 | ![]() |
Peso Indice | |
Riferimento odierno | 1.9 | ![]() |
Note | |
Riferimento precedente | 1.9 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 1.7 |
Data min. anno (su Rif.) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 1.91 |
Data max. anno (su Rif.) | 13/02/2019 |
Minimo anno precedente | 1.615 |
Massimo anno precedente | 2.05 |
Quotazione inizio anno | 1.685 |
Minimo anno (su Ultimo) | 1.675 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 1.99 |
Data max. anno (su Ultimo) | 08/02/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 0.6 |
Massimo ultimi 10 anni | 2.99 |
Variazione % inizio anno | 12.76 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | |
Azioni sul mercato (x1000) | 50000 |
Dividendo | 0.06 |
Data Dividendo | 30/07/2018 |
Ticker | PQ |
Codice ISIN | IT0004240443 |
Codice ABI | 424044 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 10.145 |
Performance a 3 mesi | 7.955 |
Performance a 6 mesi | 0.529 |
Performance a 1 anno | 7.345 |
Volatilita' | 61.45 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 95.00 |
Utile per azione | 0.097 |
Yield | 3.160 |
P/E | 19.620 |
P/M Propri | 2.340 |
ROE | |
![]() |
31/3/2018 | 31/3/2017 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 97.627 | 75.912 |
EBITDA | 10.782 | 8.794 |
EBIT | 7.871 | 5.689 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 4.840 | 3.435 |
RISULTATO NETTO | 4.773 | 3.404 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 7.519 | 5.944 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 40.383 | 38.284 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -996 | -5.993 |
Analisi Fondamentale |
Breve termine | |
Titolo | PIQUADRO |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
Strategia portafoglio | Incrementare |
Obiettivo per oggi | 2.108 |
Stop loss per oggi | 1.855 |
Risk | 5.8 |
Analisi Tecnica |