Listino Azionario Italia

Ceramiche Ricchetti - RIC
Codice ISIN IT0003690283VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
Ultimo | |
Ora | |
Quantita' | |
Variazione % | |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Negoziazione |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 1971038 |
Bid | 0.214 |
Ask | 0.217 |
Quantita' Ask | 64055 |
Volumi | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.47 | |
N. contratti | ![]() |
Ufficiale odierno | ||
Controvalore (in migliaia) | ![]() |
Ufficiale precedente | 0.21470 | |
Apertura | ![]() |
Apertura precedente | 0.214 | |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 0.214 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 0.216 | |
Minimo odierno | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 | |
Ora Minimo | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 0.14 | |
Massimo odierno | ![]() |
Trend |
![]() |
|
Ora massimo | ![]() |
Peso Indice | ||
Riferimento odierno | ![]() |
Note | ||
Riferimento precedente | 0.215 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 0.214 |
Data min. anno (su Rif.) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 0.218 |
Data max. anno (su Rif.) | 12/02/2019 |
Minimo anno precedente | 0.202 |
Massimo anno precedente | 0.323 |
Quotazione inizio anno | 0.214 |
Minimo anno (su Ultimo) | 0.214 |
Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 0.22 |
Data max. anno (su Ultimo) | 02/01/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 0.138 |
Massimo ultimi 10 anni | 1.09 |
Variazione % inizio anno | 0.47 |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | FTSE IT All share |
Segmento | Blue Chips |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | |
Azioni sul mercato (x1000) | 81835 |
Dividendo | 0.03 |
Data Dividendo | 19/05/2008 |
Ticker | RIC |
Codice ISIN | IT0003690283 |
Codice ABI | 369028 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | 0 |
Performance a 3 mesi | 4.878 |
Performance a 6 mesi | 0.467 |
Performance a 1 anno | -24.825 |
Volatilita' | 15.55 |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | 17.59 |
Utile per azione | -0.226 |
Yield | |
P/E | |
P/M Propri | 0.230 |
ROE | |
![]() |
31/12/2017 | 31/12/2016 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 162.161 | 165.215 |
EBITDA | -1.006 | 700 |
EBIT | -10.017 | -8.468 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -12.105 | -9.870 |
RISULTATO NETTO | -12.105 | -9.870 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | -3.094 | -702 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 75.209 | 86.033 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -89.799 | -86.877 |
Analisi Fondamentale |
Breve termine | |
Titolo | CER RICCHETTI |
Segnale di oggi | ![]() |
Segnale di ieri | ![]() |
Tendenza di breve (3-5 gg.) | Ribasso |
Strategia portafoglio | Attendere |
Obiettivo per oggi | - |
Stop loss per oggi | - |
Risk | - |
Analisi Tecnica |