Listino Azionario Italia

Tps - TPS
Codice ISIN IT0005246142VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
VAR% | - |
ULTIMO PREZZO | - |
Portafoglio Personale
Ultimo | |
Ora | |
Quantita' | |
Variazione % | |
Prezzo di controllo | |
Fase di mercato | Chiusura |
Benchmark | |
Quantita' Bid | 0 |
Bid | 0 |
Ask | 0 |
Quantita' Ask | 0 |
Volumi | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | ||
N. contratti | ![]() |
Ufficiale odierno | 3.85610 | |
Controvalore (in migliaia) | ![]() |
Ufficiale precedente | 3.85600 | |
Apertura | ![]() |
Apertura precedente | 3.83 | |
N. contratti apertura | ![]() |
Minimo precedente | 3.83 | |
Prezzo di Chiusura | ![]() |
Massimo precedente | 3.87 | |
Minimo odierno | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 0.00 | |
Ora Minimo | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | ||
Massimo odierno | ![]() |
Trend |
![]() |
|
Ora massimo | ![]() |
Peso Indice | ||
Riferimento odierno | 3.87 | ![]() |
Note | |
Riferimento precedente | 3.87 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
Dati |
Minimo anno (su Rif.) | 3.43 |
Data min. anno (su Rif.) | 22/01/2019 |
Massimo anno (su Rif.) | 3.94 |
Data max. anno (su Rif.) | 06/02/2019 |
Minimo anno precedente | 3.5 |
Massimo anno precedente | 4.92 |
Quotazione inizio anno | 3.78 |
Minimo anno (su Ultimo) | 3.4 |
Data min. anno (su Ultimo) | 25/01/2019 |
Massimo anno (su Ultimo) | 3.94 |
Data max. anno (su Ultimo) | 03/01/2019 |
Minimo ultimi 10 anni | 3.318 |
Massimo ultimi 10 anni | 6 |
Variazione % inizio anno | |
![]() |
Anagrafica |
Mercato | MI |
Sottostante indice | |
Segmento | 30 |
Settore | |
Tipo titolo | Ord. |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 500 |
Prezzo Collocamento | |
Data Collocamento | 28/03/2017 |
Azioni sul mercato (x1000) | 7232 |
Dividendo | |
Data Dividendo | |
Ticker | TPS |
Codice ISIN | IT0005246142 |
Codice ABI | 524614 |
Performance e volatilita' |
Performance a 1 mese | -1.276 |
Performance a 3 mesi | -4.68 |
Performance a 6 mesi | -8.294 |
Performance a 1 anno | -17.834 |
Volatilita' | |
Indici Borsistici e di Redditivita' |
Capitalizzazione (mln) | |
Utile per azione | |
Yield | |
P/E | |
P/M Propri | |
ROE | |
![]() |
30/6/2018 | 30/6/2017 | |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 9.551 | 8.759 |
EBITDA | 1.994 | 1.723 |
EBIT | 1.520 | 1.526 |
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 1.003 | 961 |
RISULTATO NETTO | 1.003 | 961 |
Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 1.477 | 1.158 |
PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 9.092 | 6.861 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 1.862 | 2.211 |
Analisi Fondamentale |