Ultimo | |
Ora | - |
Data Ultimo | 25/02/2016 |
Quantita' | |
Variazione % | |
Quantita' Bid | |
Bid | |
Ask | |
Quantita' Ask | |
Volume | 0 |
Controvalore | |
Apertura | 0 |
Minimo odierno | 0 |
Chiusura odierna | 0.155 |
Chiusura prec. | |
Note | rit. 15m. |
Massimo odierno | 0 |
![]() |
Mercato | |
Ticker | ATE |
Codice ISIN | GRS414003004 |
Sott. Indice | |
Valuta | EUR |
Quot. inizio anno | |
Portafoglio Personale
|
| ![]() | 0.03% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |