Listino Azionario Italia

FTSE Italia All-Share Banks Index
Codice ISIN IT0004476963VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 8167.4 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 8167.4 |
Portafoglio Personale
Piazza | Milano |
Fase di mercato | Fine Contrattazione |
Ultimo | 8167.4 |
Ora | 22/02/19 |
Variazione % |
+ 0.21 ![]() |
Apertura | 8149.93 |
![]() |
Minimo | 8137.76 |
Ora Minimo | 16:52 |
Massimo | 8218.07 |
Ora massimo | 10:00 |
Riferimento prec. | 8149.93 |
Chiusura prec. | 8149.93 |
Note | |
Minimo anno | 7466.62 |
Massimo anno | 8370.3 |
Quot. inizio anno | 7612.8 |
Data min. anno | 03/01/2019 |
Data max anno | 18/02/2019 |
Var.% Inizio Anno | 7.29 |