Portafoglio Personale
|
| ![]() | -0.02% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Piazza | Xetra |
Fase di mercato | Chiusa |
Ultimo | 6325.29 |
Ora | 15/02/19 |
Variazione % |
+ 1.87 ![]() |
Apertura | 6192.11 |
![]() |
Minimo | 6180.08 |
Ora Minimo | 09:15 |
Massimo | 6336.83 |
Ora massimo | 16:37 |
Riferimento prec. | 6325.29 |
Chiusura prec. | 6209.28 |
Note | |
Minimo anno | 5735.99 |
Massimo anno | 6326.6 |
Quot. inizio anno | 5812.98 |
Data min. anno | 03/01/2019 |
Data max anno | 05/02/2019 |
Var.% Inizio Anno | 8.81 |